广州诚裕达贸易有限公司
公司介绍
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
展开
- 联系人姓名:饶裕
- 统一社会信用代码:91440101MAT8E128
- 经营范围:服装批发;服装零售;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;皮革及皮革制品批发;鞋批发;鞋零售;帽批发;帽零售;箱、包批发;箱、包零售;百货零售(食品零售除外);工艺品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品零售(象牙及其制品除外);日用杂品综合零售;其他人造饰、饰品批发;其他人造饰、饰品零售;玩具批发;玩具零售;五金产品批发;五金零售;家用电器批发;家用视听设备零售;电子产品批发;电子产品零售;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);汽车零配件批发;汽车零配件零售;钟表批发;钟表零售;眼镜批发;眼镜零售;
成效数据 | ||
---|---|---|
4846人浏览过 | 2860人索取联系 | 687条客户询盘 |
推荐产品
工商信息
注册资本 | 900万人民币 | 实缴资本 | 900万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1523548800000 | 统一社会信用代码 | 91440101MAT8E128 | ||||||||
组织机构代码 | MAT8E12 | 工商注册号 | 440110000554574 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 服装批发;服装零售;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;皮革及皮革制品批发;鞋批发;鞋零售;帽批发;帽零售;箱、包批发;箱、包零售;百货零售(食品零售除外);工艺品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品零售(象牙及其制品除外);日用杂品综合零售;其他人造饰、饰品批发;其他人造饰、饰品零售;玩具批发;玩具零售;五金产品批发;五金零售;家用电器批发;家用视听设备零售;电子产品批发;电子产品零售;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);汽车零配件批发;汽车零配件零售;钟表批发;钟表零售;眼镜批发;眼镜零售; | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属地区 | 广东省广州市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1523548800000 | ||||||||
营业期限 | 1523548800000None | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-D4828(集群注册)(JM) | ||||||||||
经营范围 | 服装批发;服装零售;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;皮革及皮革制品批发;鞋批发;鞋零售;帽批发;帽零售;箱、包批发;箱、包零售;百货零售(食品零售除外);工艺品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品零售(象牙及其制品除外);日用杂品综合零售;其他人造饰、饰品批发;其他人造饰、饰品零售;玩具批发;玩具零售;五金产品批发;五金零售;家用电器批发;家用视听设备零售;电子产品批发;电子产品零售;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);汽车零配件批发;汽车零配件零售;钟表批发;钟表零售;眼镜批发;眼镜零售; |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 饶裕 饶裕 900.000000万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 饶裕
- 2 饶龙文
变更信息
免费查看
企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
免费查看
法律诉讼
在线咨询
经营风险
在线咨询
招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
在线咨询
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。